Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 278 Datum: 03.12.2023 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Grundschutzergänzung WLF | 278 | 03.12.2023 | 17:45 | Wachbesetzung | Duisburg-Homberg | S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Grundschutzergänzung WLF | |||||
Lfd.: 277 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 20:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B0 – Brannte E-Scooter mit Lithium-Ionen-Akku – aufwendige Einsatzmaßnahmen | 277 | 01.12.2023 | 20:19 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B0 – Brannte E-Scooter mit Lithium-Ionen-Akku – aufwendige Einsatzmaßnahmen | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Lfd.: 276 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 13:39 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Oberhausen Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: S-Ü-HILF-FW – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 276 | 27.11.2023 | 13:39 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Oberhausen | Einsatz für die Drehleiter: S-Ü-HILF-FW – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
Lfd.: 275 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 00:15 Einsatzart: TH-Einsatz Einsatzort: Duisburg-Altstadt Einsatzmeldung: H0-AUFZUG – Hilflose Person in einem Aufzug | 275 | 19.11.2023 | 00:15 | TH-Einsatz | Duisburg-Altstadt | H0-AUFZUG – Hilflose Person in einem Aufzug | |||||
Lfd.: 274 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Neudorf Einsatzmeldung: B1-BMA – Automatische Brandmeldung in einem Mehrfamilienhaus – Fehlalarm | 274 | 18.11.2023 | 14:47 | Brandeinsatz | Duisburg-Neudorf | B1-BMA – Automatische Brandmeldung in einem Mehrfamilienhaus – Fehlalarm |
Einsatzstatistik 2023
57

110

18

46

25

0
