Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
| Dezember | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 206 Datum: 02.12.2025 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Duisburg-Ruhrort Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: H0-PINWOHN – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 206 | 02.12.2025 | 12:18 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Duisburg-Ruhrort | Einsatz für die Drehleiter: H0-PINWOHN – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
| November | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 205 Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 08:08 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Sicherstellung des Grundschutzes | 205 | 28.11.2025 | 08:08 | Wachbesetzung | Duisburg-Homberg | S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Sicherstellung des Grundschutzes | |||||
| Lfd.: 204 Datum: 28.11.2025 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Ruhrort Einsatzmeldung: B2-GEBÄUDE – Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit Menschenleben in Gefahr | 204 | 28.11.2025 | 07:09 | Brandeinsatz | Duisburg-Ruhrort | B2-GEBÄUDE – Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus mit Menschenleben in Gefahr | |||||
| Lfd.: 203 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Sicherstellen des Grundschutzes | 203 | 25.11.2025 | 11:25 | Wachbesetzung | Duisburg-Homberg | S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 – Sicherstellen des Grundschutzes | |||||
| Lfd.: 202 Datum: 25.11.2025 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-GEBÄUDE – Brand in einem leerstehenden Industriegebäude | 202 | 25.11.2025 | 10:58 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-GEBÄUDE – Brand in einem leerstehenden Industriegebäude | |||||
Einsatzstatistik 2025
137

7

15

23

15

2
