Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
| Oktober | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 145 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 20:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B0 – Kleinbrand im Freien | 145 | 01.10.2026 | 20:24 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B0 – Kleinbrand im Freien | |||||
| Lfd.: 144 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Wohn-Hochhaus – kein Feuer | 144 | 01.10.2026 | 12:50 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Wohn-Hochhaus – kein Feuer | |||||
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 143 Datum: 29.09.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B0 – Brand von ca. 10 m² Vegetationsfläche | 143 | 29.09.2026 | 21:07 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B0 – Brand von ca. 10 m² Vegetationsfläche | |||||
| Lfd.: 142 Datum: 29.09.2026 Uhrzeit: 09:21 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Duisburg-Hochfeld Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: K0-TRAGEHILFE – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 142 | 29.09.2026 | 09:21 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Duisburg-Hochfeld | Einsatz für die Drehleiter: K0-TRAGEHILFE – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
| Lfd.: 141 Datum: 28.09.2026 Uhrzeit: 02:37 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Duisburg-Untermeiderich Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: R2 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 141 | 28.09.2026 | 02:37 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Duisburg-Untermeiderich | Einsatz für die Drehleiter: R2 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
Einsatzstatistik 2026
80

8

11

15

28

0
