Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
| September | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 133 Datum: 13.09.2026 Uhrzeit: 12:33 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Duisburg-Laar Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: R1 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 133 | 13.09.2026 | 12:33 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Duisburg-Laar | Einsatz für die Drehleiter: R1 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
| Lfd.: 132 Datum: 05.09.2026 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-GEBÄUDE – Brand im Keller eines Einfamilienhauses – Kleinbrand | 132 | 05.09.2026 | 10:45 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-GEBÄUDE – Brand im Keller eines Einfamilienhauses – Kleinbrand | |||||
| Lfd.: 131 Datum: 01.09.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B0-BMA – Ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus – kein Feuer | 131 | 01.09.2026 | 21:15 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B0-BMA – Ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus – kein Feuer | |||||
| August | |||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Lfd.: 130 Datum: 29.08.2026 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzort: Duisburg-Ruhrort Einsatzmeldung: G1-ÖL – Lange Dieselspur mit Folgeunfällen – Ruhrort bis Kasslerfeld | 130 | 29.08.2026 | 17:51 | ABC-Einsatz | Duisburg-Ruhrort | G1-ÖL – Lange Dieselspur mit Folgeunfällen – Ruhrort bis Kasslerfeld | |||||
| Lfd.: 129 Datum: 28.08.2026 Uhrzeit: 16:33 Einsatzart: Personenrettung mit dem Rescue Loader Einsatzort: Duisburg-Wanheimerort Einsatzmeldung: Einsatz für die Drehleiter: R1 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | 129 | 28.08.2026 | 16:33 | Personenrettung mit dem Rescue Loader | Duisburg-Wanheimerort | Einsatz für die Drehleiter: R1 – Personenrettung mit dem Rescue Loader | |||||
Einsatzstatistik 2026
73

8

10

13

26

0
