Herzlich willkommen beim
Löschzug Homberg
Unsere letzten Einsätze im Überblick:
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 398 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Krankenhaus – kein Feuer | 398 | 04.09.2024 | 16:30 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Krankenhaus – kein Feuer | |||||
Lfd.: 397 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Krankenhaus – kein Feuer | 397 | 04.09.2024 | 09:11 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B2-BMA – Automatische Feuermeldung in einem Krankenhaus – kein Feuer | |||||
Lfd.: 396 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 20:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: B1 – Verdächtiger Rauch – kein Feuer | 396 | 03.09.2024 | 20:35 | Brandeinsatz | Duisburg-Homberg | B1 – Verdächtiger Rauch – kein Feuer | |||||
Lfd.: 395 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzort: Duisburg-Homberg Einsatzmeldung: S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 | 395 | 03.09.2024 | 20:25 | Wachbesetzung | Duisburg-Homberg | S-WACHBES – Wachbesetzung FRW5 | |||||
Lfd.: 394 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: ABC-Einsatz Einsatzort: Duisburg-Ruhrort Einsatzmeldung: G2 – Gefahrgutaustritt aus einem Tankcontainer in einem Containerterminal im Hafen – zwei Verletzte | 394 | 03.09.2024 | 20:12 | ABC-Einsatz | Duisburg-Ruhrort | G2 – Gefahrgutaustritt aus einem Tankcontainer in einem Containerterminal im Hafen – zwei Verletzte |
Einsatzstatistik 2024
66
238
7
52
26
0